当前位置:首页 > 南京市行政执法统一公示平台 > 行政执法人员公示
南京市市场监督管理局行政执法人员公示
责任编辑: 文章来源:南京市市场监督管理局 发布时间:2024-10-30 09:00 阅读次数:显示稿件总访问量
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法种类 | 执法区域 | 执法证号 |
| 1 | 时新峰 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030001 |
| 2 | 黄明春 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030002 |
| 3 | 王敏虹 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030003 |
| 4 | 吴娟 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030007 |
| 5 | 施冬咏 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030009 |
| 6 | 何华英 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030010 |
| 7 | 周晖 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030011 |
| 8 | 许晔峰 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030020 |
| 9 | 陶永生 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030021 |
| 10 | 徐真 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030022 |
| 11 | 施国民 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030023 |
| 12 | 徐勐 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030024 |
| 13 | 曾亮 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030025 |
| 14 | 江晓峻 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030026 |
| 15 | 周翔 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030027 |
| 16 | 詹宁 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030028 |
| 17 | 王序 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030029 |
| 18 | 王沂 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030030 |
| 19 | 开建一 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030031 |
| 20 | 胡超 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030032 |
| 21 | 严薇 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030033 |
| 22 | 李咏 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030034 |
| 23 | 陈每文 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030035 |
| 24 | 张杰 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030036 |
| 25 | 邓莉英 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030037 |
| 26 | 金焘 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030038 |
| 27 | 梁一婷 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030039 |
| 28 | 王竹珺 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030040 |
| 29 | 侯飞 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030041 |
| 30 | 蔡伟 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030042 |
| 31 | 杨扬 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030043 |
| 32 | 宋杰 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030044 |
| 33 | 袁曼绚 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030045 |
| 34 | 杨晓辉 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030046 |
| 35 | 罗海燕 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030047 |
| 36 | 李明华 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030048 |
| 37 | 盛强 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030049 |
| 38 | 徐沛 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030050 |
| 39 | 周汐 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030051 |
| 40 | 许辞中 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030052 |
| 41 | 胡守志 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030053 |
| 42 | 沈滨 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030054 |
| 43 | 何立宇 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030055 |
| 44 | 严加佳 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030056 |
| 45 | 张涵 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030057 |
| 46 | 胡东凯 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030058 |
| 47 | 浩渝明 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030059 |
| 48 | 曹子璇 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030060 |
| 49 | 张悦 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030061 |
| 50 | 龚程 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030062 |
| 51 | 葛小银 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030063 |
| 52 | 王金宝 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030064 |
| 53 | 张建明 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030065 |
| 54 | 荣鼎慧 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030066 |
| 55 | 汪志宏 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030067 |
| 56 | 李腾 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030068 |
| 57 | 崔勇 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030069 |
| 58 | 唐晶晶 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030070 |
| 59 | 唐尧 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030071 |
| 60 | 毕军军 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030072 |
| 61 | 施志华 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030073 |
| 62 | 张宇雄 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030074 |
| 63 | 陈璐 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030075 |
| 64 | 周斌 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030076 |
| 65 | 陈彩云 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030077 |
| 66 | 许星星 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030078 |
| 67 | 张咏 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030079 |
| 68 | 周军 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030080 |
| 69 | 宋传强 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030081 |
| 70 | 田静 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030082 |
| 71 | 倪蒙 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030083 |
| 72 | 杨东晖 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030084 |
| 73 | 张伦 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030085 |
| 74 | 陈将 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030086 |
| 75 | 王湘 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030087 |
| 76 | 李金涛 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030088 |
| 77 | 陈必捷 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030089 |
| 78 | 曹欣 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030090 |
| 79 | 冯婷 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030091 |
| 80 | 王潜 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030092 |
| 81 | 陈晓平 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030093 |
| 82 | 陈永宁 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030094 |
| 83 | 谷菁舒 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030095 |
| 84 | 傅顺义 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030096 |
| 85 | 于小禾 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030097 |
| 86 | 陶森林 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030098 |
| 87 | 徐娟娟 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030099 |
| 88 | 甘萍 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030100 |
| 89 | 李天驰 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030101 |
| 90 | 周希军 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030102 |
| 91 | 张琴 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030103 |
| 92 | 徐建峰 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030104 |
| 93 | 陈龙 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030105 |
| 94 | 苏洋 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030106 |
| 95 | 黄冬梅 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030107 |
| 96 | 张利剑 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030108 |
| 97 | 王昌亮 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030109 |
| 98 | 王潇 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030110 |
| 99 | 黄蓉 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030111 |
| 100 | 郭农寿 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030112 |
| 101 | 张欢 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030113 |
| 102 | 邹煌 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030114 |
| 103 | 朱晨 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030115 |
| 104 | 卞元清 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030116 |
| 105 | 熊爱平 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030117 |
| 106 | 王守泳 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030118 |
| 107 | 杨玉龙 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030119 |
| 108 | 夏寒冰 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030120 |
| 109 | 沙引 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030121 |
| 110 | 苏剑鹏 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030122 |
| 111 | 孙睿 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030123 |
| 112 | 沈懿晖 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030124 |
| 113 | 孙和合 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030125 |
| 114 | 李凯 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030126 |
| 115 | 徐军 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030127 |
| 116 | 韩磊 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030128 |
| 117 | 何联 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030129 |
| 118 | 胡建 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030130 |
| 119 | 斯功明 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030131 |
| 120 | 笪伟 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030132 |
| 121 | 袁乃梅 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030133 |
| 122 | 谢宗广 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030134 |
| 123 | 魏宁军 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030135 |
| 124 | 陈宇翔 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030136 |
| 125 | 徐宏远 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030137 |
| 126 | 王锟 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030138 |
| 127 | 李传文 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030139 |
| 128 | 赵华 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030140 |
| 129 | 李志鹏 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030141 |
| 130 | 严谨 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030142 |
| 131 | 朱丹 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030143 |
| 132 | 冯林林 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030144 |
| 133 | 李明明 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030145 |
| 134 | 焦小燕 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030146 |
| 135 | 高亚鲁 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030147 |
| 136 | 丁武 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030148 |
| 137 | 张黎红 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030149 |
| 138 | 蒋竞 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030150 |
| 139 | 田萃 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030151 |
| 140 | 蒋佳慧 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030152 |
| 141 | 潘喻 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030153 |
| 142 | 石镕源 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030154 |
| 143 | 郝巍 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030155 |
| 144 | 杨岚 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030156 |
| 145 | 钱立根 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030157 |
| 146 | 顾燕 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030158 |
| 147 | 周莉 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030159 |
| 148 | 徐翔 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030160 |
| 149 | 王丹羽 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030161 |
| 150 | 张明 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030162 |
| 151 | 张俊辰 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030163 |
| 152 | 刘园园 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030164 |
| 153 | 马昌俊 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030165 |
| 154 | 甘小华 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030166 |
| 155 | 陈晨 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030167 |
| 156 | 管程 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030168 |
| 157 | 阚洁 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030169 |
| 158 | 陈骥宁 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030170 |
| 159 | 吴恒建 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030171 |
| 160 | 赵建华 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030172 |
| 161 | 何龙 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030173 |
| 162 | 孙璐 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030174 |
| 163 | 廖泽平 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030175 |
| 164 | 王艳 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030176 |
| 165 | 赵甲 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030177 |
| 166 | 张海宁 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030178 |
| 167 | 王美 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030179 |
| 168 | 王欣 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030180 |
| 169 | 徐竹 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030181 |
| 170 | 周瑾璇 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030182 |
| 171 | 王桦 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030183 |
| 172 | 孟醒 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030184 |
| 173 | 韦伟 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030185 |
| 174 | 陶雯 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030186 |
| 175 | 洪浩 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030187 |
| 176 | 肖莹 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030188 |
| 177 | 孙珺 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030189 |
| 178 | 李天文 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030190 |
| 179 | 单国浩 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030191 |
| 180 | 张云龙 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030192 |
| 181 | 景小函 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030193 |
| 182 | 孙波 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030194 |
| 183 | 沈萍萍 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030195 |
| 184 | 贾静 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030196 |
| 185 | 于娟 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030197 |
| 186 | 王琬 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030198 |
| 187 | 王冬 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030199 |
| 188 | 赵长华 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030200 |
| 189 | 黄雷达 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030201 |
| 190 | 李雷 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030202 |
| 191 | 孙嘉敏 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030203 |
| 192 | 孙西如 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030204 |
| 193 | 孙勇 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030205 |
| 194 | 欧阳洮 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030206 |
| 195 | 魏晓虹 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030207 |
| 196 | 张侃 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030208 |
| 197 | 王玮 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030209 |
| 198 | 李联 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030210 |
| 199 | 张歆衍 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030211 |
| 200 | 陈洁 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030212 |
| 201 | 仇青 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030213 |
| 202 | 李利彪 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030214 |
| 203 | 施海燕 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030215 |
| 204 | 易秋旻 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030216 |
| 205 | 卢青 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030218 |
| 206 | 胡愚 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030219 |
| 207 | 王铨 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030220 |
| 208 | 王苏宁 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030221 |
| 209 | 田静 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030222 |
| 210 | 卓敏 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030223 |
| 211 | 王一修 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030224 |
| 212 | 江珺 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030225 |
| 213 | 李国兴 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030226 |
| 214 | 袁溦 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030227 |
| 215 | 杨潇 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030228 |
| 216 | 戚中四 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030229 |
| 217 | 张旻月 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030230 |
| 218 | 黄晓春 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030231 |
| 219 | 王冰星 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030232 |
| 220 | 顾明 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030233 |
| 221 | 唐劲松 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030234 |
| 222 | 薛莉 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030235 |
| 223 | 胡铭 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030236 |
| 224 | 于惠 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030237 |
| 225 | 于锦 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030238 |
| 226 | 赵宏武 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030239 |
| 227 | 顾晓瑀 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030240 |
| 228 | 蒋绍柏 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030241 |
| 229 | 崔利剑 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030242 |
| 230 | 宋帆 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030243 |
| 231 | 苏骏 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030244 |
| 232 | 林伟 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030245 |
| 233 | 朱琳 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030246 |
| 234 | 张潇月 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030247 |
| 235 | 徐永 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030248 |
| 236 | 江平凡 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030249 |
| 237 | 汤新梅 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030250 |
| 238 | 司品欣 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030251 |
| 239 | 焦姣 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030252 |
| 240 | 王静 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030253 |
| 241 | 曹文麟 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030254 |
| 242 | 颜炎 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030255 |
| 243 | 孟立 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030256 |
| 244 | 季亮 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030257 |
| 245 | 胡唐敏 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030258 |
| 246 | 吴凤祥 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030259 |
| 247 | 蒋迎军 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030260 |
| 248 | 郭悦 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030261 |
| 249 | 袁立友 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030262 |
| 250 | 周燕 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030263 |
| 251 | 张金星 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030264 |
| 252 | 陶东辉 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030265 |
| 253 | 李运祥 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030266 |
| 254 | 刘书源 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030267 |
| 255 | 张宇宾 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030268 |
| 256 | 孙凌 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030269 |
| 257 | 韩利刚 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030270 |
| 258 | 张亚军 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030271 |
| 259 | 曹阳 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030272 |
| 260 | 陈军 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030273 |
| 261 | 宋正扬 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030274 |
| 262 | 祝红宇 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030275 |
| 263 | 袁堃 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030277 |
| 264 | 孟盛楠 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030278 |
| 265 | 瞿乐乐 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030279 |
| 266 | 梁关锋 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030280 |
| 267 | 赵阳 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030281 |
| 268 | 徐彩和 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030282 |
| 269 | 王荣 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030283 |
| 270 | 李群 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030284 |
| 271 | 施春花 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030285 |
| 272 | 戴新 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030286 |
| 273 | 姚蕾 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030287 |
| 274 | 孙敏俊 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030288 |
| 275 | 朱永春 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030290 |
| 276 | 殷峰 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030291 |
| 277 | 杨正宁 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030292 |
| 278 | 杨远平 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030293 |
| 279 | 王东 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030294 |
| 280 | 徐荣靖 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030295 |
| 281 | 朱学进 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030296 |
| 282 | 闵乾勇 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030297 |
| 283 | 张敬军 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030298 |
| 284 | 张家斌 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030299 |
| 285 | 乔建中 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030300 |
| 286 | 金鑫 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030302 |
| 287 | 方莹 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030303 |
| 288 | 傅蓉 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030304 |
| 289 | 钱军 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030305 |
| 290 | 王谷炜 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030306 |
| 291 | 孙士兵 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030307 |
| 292 | 沈晓阳 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030308 |
| 293 | 徐爽 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030309 |
| 294 | 李晓岑 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030310 |
| 295 | 吴建胜 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030311 |
| 296 | 孙森 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030312 |
| 297 | 汪必彬 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030313 |
| 298 | 邱黎永 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030315 |
| 299 | 张蕾 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030317 |
| 300 | 何浩 | 南京市市场监督管理局 | 行政执法 | 南京市 | 10010030318 |
